氟 化 铵
分子式 | NH4F | 相对份子质量 | 37.04 |
性 量 | 红色针状结晶,比重1.009,易结块;可溶于火,微溶于醇,加热或逢热水分 解为氨和氟化氢。水溶液呈酸性回响反映,能侵蚀玻璃。 | ||
用 途 | 玻璃刻蚀剂,木料及酿酒防腐剂,消毒剂,剖析试剂,锆的点滴试剂和纤维的 媒染剂及提取稀有元素的试剂。 | ||
实行尺度 | 钱柜娱乐官网登陆 | ||
规 格 | 目标称号 | 目标值 | |
氟化铵含量(NH4F) | % ≥97.0 | ||
硫酸盐(以SO4计) | % ≤0.2 | ||
氟硅酸盐(SiF6) | % ≤1.2 | ||
水不溶物 | % ≤0.05 | ||
灼烧残渣 | % ≤ 0.5 | ||
重金属(以Pb计)含量 | % ≤ 0.02 | ||
包 装 | 25kg塑料编织袋内衬高压聚乙烯塑料袋。 尺寸:少·宽·下= 80·48·16 | ||
储运前提 | GB12268-90迫害品61513(UN2505) CAS号:12125-01-8 | ||
价钱 |